<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3 T &#8211; grup 4 &#8211; Cartografías Textiles</title>
	<atom:link href="https://www.ramonarodriguez.net/cartografias-textiles/category/3-t-grup-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ramonarodriguez.net/cartografias-textiles</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Feb 2024 16:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>BTG_3T</title>
		<link>https://www.ramonarodriguez.net/cartografias-textiles/btg_3t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ODS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 16:13:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3 T - grup 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramonarodriguez.net/cartografias-textiles/?p=2309</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.ramonarodriguez.net/cartografias-textiles/wp-content/uploads/2024/02/Mi-sonido-Beatriz-Tejedor.wav" length="11748318" type="audio/wav" />

			</item>
		<item>
		<title>RRL-3T</title>
		<link>https://www.ramonarodriguez.net/cartografias-textiles/rrl-3t-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ODS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 17:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3 T - grup 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramonarodriguez.net/cartografias-textiles/?p=629</guid>

					<description><![CDATA[ODS Obgjetivo 19 Ecolgía]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YOV-3T</title>
		<link>https://www.ramonarodriguez.net/cartografias-textiles/yov-3t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ODS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 10:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3 T - grup 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramonarodriguez.net/cartografias-textiles/?p=521</guid>

					<description><![CDATA[ODS Objetivo 13. Acción por el clima]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ICB-3T</title>
		<link>https://www.ramonarodriguez.net/cartografias-textiles/icb-3t-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ODS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 15:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3 T - grup 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramonarodriguez.net/cartografias-textiles/?p=247</guid>

					<description><![CDATA[ODS Objetivo 13.  Acción por el clima. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EGV-3T</title>
		<link>https://www.ramonarodriguez.net/cartografias-textiles/egv-3t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ODS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 16:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3 T - grup 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramonarodriguez.net/cartografias-textiles/?p=154</guid>

					<description><![CDATA[ODS OJETIVO 13. Acción por el clima]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EJS-3T</title>
		<link>https://www.ramonarodriguez.net/cartografias-textiles/ejs-3t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ODS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 16:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3 T - grup 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramonarodriguez.net/cartografias-textiles/?p=126</guid>

					<description><![CDATA[ODS Grupo 13 Acción climática]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PGP-3T</title>
		<link>https://www.ramonarodriguez.net/cartografias-textiles/pgp-3t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ODS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 16:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3 T - grup 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramonarodriguez.net/cartografias-textiles/?p=117</guid>

					<description><![CDATA[ODS Objetivo 13. Acción Climática]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMT-3T</title>
		<link>https://www.ramonarodriguez.net/cartografias-textiles/smt-3t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ODS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 15:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3 T - grup 4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ramonarodriguez.net/cartografias-textiles/?p=89</guid>

					<description><![CDATA[ODS  Objetivo 13. Acción climática  ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>